
1500 W Vitesse maximale 50 km/h et portée maximale 90 km Vespa Deux ensembles de 70 V 35 Ah faible
pourquoi nous choisir 1. Aucune consommation de carburant et zéro émission, représentant l'orientation du développement
Informations de base.
| Attestation | CEE |
| Tension | 72V |
| Pneus | 18/2,50 |
| Type de moteur | CC sans balais |
| Freins | Disque |
| Chargeur | CA 220-110 V |
| Temps de charge | 5-6 heures |
| Type de batterie | Cycle profond plomb/acide 800 |
| Capacité de la batterie | 72V/20ah |
| Poids net | 65 kg |
| Vitesse maximale | Haut 50 km/h mais affiche 50 km |
| Portée maximale | 60km |
| Charge maximale | 130 kg |
| Couleur | Rose Noir Violet Bleu Vert Rouge Marron Blancjaune |
| Taille | Grand Moyen Petit |
| Prix | 300-12 000 dollars |
Description du produit
| MOTEUR | PORTÉE MAXIMALE | 60KM |
| POUVOIR | 500W | |
| TYPE DE MOTEUR | CC sans balais | |
| VITESSE MAXIMALE | ≥50km/h mais afficher 50km | |
| BATTERIE | TYPE DE BATTERIE | Cycle profond plomb/acide 800 |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 72V/20AH | |
| CHARGEUR | CA 220-110 V |
| TEMPS DE CHARGE | 5-6 HEURES | |
| FREINS | FREIN AVANT | DISQUE |
| FREIN ARRIERE | DISQUE | |
| PNEUS | PNEU AVANT | 18/2,50 |










