
La Chine deuxième
Présentation Présentation du produit BYD YUAN PLUS Paramètres du produit Apparence du produit Intérieur du produit Embal
Overview
A: By train or by sea.1 set sample can be shipped by LCL. Quantity order would be shipped by FCL. Normally delivery time within 15-25days after receiving your deposit or L/C.
Informations de base.
| Accélération(S) officielle de 0 à 100 | 7.3 |
| Spécifications des pneus | 215/60 R17 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,5 |
| Morphologie du corps | VUS |
| Empattement (mm) | 2720 |
| Nom du produit | Voiture électrique |
| Forfait Transport | Transport maritime |
| spécification | 4455x1875x1615 |
| Marque déposée | MAINTENANT |
| Origine | Chine |
Description du produit
Présentation du produit
ENCHÈRE YUAN PLUSParamètres du produit
| BYD YUAN Plus 2022 430KM Premium | BYD YUAN Plus 2022 430KM Luxueux | BYD Yuan Plus 2022 510KM Respectueux | BYD Yuan Plus 2022, 510 km, produit phare | BYD Yuan Plus 2022 510KM Phare PLUS | |
| LxlxH mm | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 |
| Empattement mm | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Type de puissance | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique | Pur électrique |
| Maximum d'énergie | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Couple maximal du véhicule (N·m) : | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Accélération(s) officielle(s) 0-100 : | |||||





Envoyez-nous





