10kw PV sous tension
Taille du paquet 4100,00 cm * 3200,00 cm * 1800,00 cm Poids brut du colis 2000,000 kg Système d'énergie solaire connecté
Informations de base.
Attestation | API, ISO, CB, CE |
Application | Usage domestique/commercial/industriel |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
Tension de sortie (V) | 110V/220V/230V/240V/380V |
Câble PV | 4 mm ^ 2 100 mètres |
Type de montage | Montage au sol, montage sur toit, montage sur abri d'auto |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Type de contrôleur | MPPT |
Type de système | Système solaire photovoltaïque en réseau |
Nom du produit | Système d'énergie solaire |
Avantage | Protection environnementale |
Onduleur | Onduleur 10kw |
Mots clés | Système d'énergie solaire |
Panneau solaire | 480 watts |
Support de montage | Support en alliage d'aluminium |
Description | Accueil du système d'énergie solaire 10kw |
Forfait Transport | Boite en bois |
Marque déposée | Alicosolar |
Origine | Jingjiang, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8541430000 |
Capacité de production | 2gw/an |
Envoyez-nous