2022 Nouvelle université d’énergie pure
Changan UNI-K IDD 5 portes 5 sièges SUV électrique à énergie pure Informations de base Salon de l'automobile, sièges et
Informations de base.
Numéro de modèle. | Changan UNI-K idd-Mi045 |
Attestation | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Type de corps | Fermé |
Nedc(Km) | 135 |
Forfait Transport | Emballage nu |
spécification | 4865*1948*1690 |
Marque déposée | EVERTRUST |
Origine | Chine |
Code SH | 8701200000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/pièces par an |
Description du produit
Changan UNI-K IDD 5 portes 5 sièges SUV électrique à énergie pure
Informations de baseMarque | Chang'an | Morphologie du corps | VUS |
Énergie motrice | VHE | Vol de moteur | Célibataire |
Disposition du moteur | Proposer | Type de batterie | phosphate de fer et de lithium |
Marque de cellule | L'ère Ningde | Portée maximale NEDC (km) | 135 |
Type de moteur | aimant permanent/synchrone | Portée maximale WLTC (km) | 117 |
Des portes | 5 | Des places | 5 |
Charge rapide (h) | 0,5 | Charge lente (h) | 4 |
Montant de la charge rapide | 80% | Puissance (kw) | - |
Couple (Nm) | - | Moteur (ps) | 150 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4865*1948*1690 | Vitesse maximale (km/h) | 200 |
0-100 km/h | 8.1 | consommation de carburant équivalente à l'énergie électrique (L/100 km) | 1,97 |
Salon de l'automobile et Sièges et Intérieur
Les caractéristiques de cette voitureMoteur hybride (avec turbocompresseur)Batterie PHEV hautement concentréeAutonomie de 135 km (NEDC)
Envoyez-nous